Pistonlu Apron Besleme Ekipmanları K Tipi 500t/h
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SSI |
Sertifika: | mill certificate |
Model numarası: | SGK-500 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | çıplak |
Teslim süresi: | 90 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 200 takım/yıl |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Önlük besleyici | Renk: | kullanıcı tarafından tavsiye |
---|---|---|---|
tablo: | ISO12944'e göre | Tip: | K tipi pistonlu |
Kapasite: | 500 ton/saat | Kaynak: | AWS'ye göre |
karakter: | yüksek performans | Malzeme: | yüksek kaliteli çelik |
Vurgulamak: | Pistonlu Apron Besleme Ekipmanları,Pistonlu Besleme Ekipmanları K Tipi,Ağır Hizmet Apron Besleme Bunkeri |
Ürün Açıklaması
Farklı besleme uygulamaları için pistonlu önlük besleyici
SSI pistonlu besleyiciler, silindirli kırıcı, konik kırıcı, çeneli kırıcı, darbeli kırıcı ve çekiçli kırıcı gibi doğrudan besleme işleme makineleri için idealdir.Besleyiciler ayrıca elekler, silindir boyutlandırıcılar ve konveyör bandı beslemek için de kullanılabilir.Tüm besleyiciler, müşterinin ihtiyacının özelliklerine göre tasarlanabilir.
Teknik özellik
modeli | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Fabrikamızın fotoğrafları